PAC 2024 : Les enveloppes budgétaires n’ayant pas été totalement consommées, le ministère de l’agriculture a mis en place un ‘paiement de fin campagne’ correspondant a une réévaluation de certaines aides PAC 2024.
Valeur après revalorisation pour ‘paiement fin de campagne’ | |
DPB attribués par la réserve | 127.62€ |
Aide redistributive sur les 52 premiers ha | 50.26€ /ha |
Aide complémentaire JA – ACJA | 4 469€ |
Ecorégime – Montant de base – Montant supérieur – Montant spécifique AB | – 48.35€ / ha – 66.17 €/ha – 96.17€ / ha |
Aides ovines – Montant de base – Majoration – Aide complémentaire nouveaux producteurs | – 22€ / animal éligible – 2€ / brebis pour les 500 premières brebis – 6 € / animal éligible |
Aide aux veaux sous la mère | 68.70€ / veau éligible |
Aide aux légumineuses à graines / déshydratées / production de semences | 131.50€ / ha |
Aide aux légumineuses fourragères | 131.50 € / ha |
Aide houblon | 538.19 € /ha |
Aide chanvre | 63 € / ha |
Aide semences de graminées prairiales | 48.27 €/ha |
Aide maraichage | 1 742.44 €/ha |
Ce paiement de fin de campagne devrait être versé à compter de fin juin 2025 aux agriculteurs concernés.